Основные характеристики Бизнес-центр Павелецкая Плаза:
Характеристики Бизнес-центр Павелецкая Плаза
| Класс | A |
| Кол-во этажей | 12, 27, 13 |
| Охрана | есть |
| Видеонаблюдение | есть |
| Вентиляция | приточно-вытяжная |
| Кондиционирование | центральное |
| Система пожаротушения | сплинкерная |
| Провайдер | Совинтел, Комбеллга |
Парковка
Инфраструктура
Расположение
| Подземная парковка | 300 м/м, $400 + НДС |
| Парковочный коэффициент | 1/115, 1/100 |
| Инфраструктура | копировальный центр, кафе, туристическое агентство/, отделение банка, отделения банков, бюро переводов, магазин цветов, химчистка, кафе-ресторан, Глобэкс Банк, Hsbc банк, цветочный салон |
| Метро | Павелецкая 5 мин. пеш. |
Очередь строительства
Класс здания
Общая площадь бизнес-центра
Этажность
Состояние помещений
Охрана, СКД, видеонаблюдение
Центральное кондиционирование
Приточно-вытяжная вентиляция
Спринклерная система пожаротушения